日本における ACM-ICPC のデータ

気になったので、Baylor 大のサイトから登録されているチーム名のリストをとってきてカウントしてみた。
数字は3種類で、大学数、チーム数、チームの特定大学への集中度である。
集中度というのは各大学から参加するチーム数がべき乗則に従うと仮定して、傾きを求め-1倍したものを使っている。
なお、公式と違い日本チームのみカウントしている。

年度 大学 チーム 集中度 チーム数の多い大学 備考
98 13 18 0.0331 早稲田=津田=東工=専修=京都 始まりの年
99 16 20 0.0212 早稲田=東京=専修=京都
00 29 88 0.0377 筑波=東京=専修>津田>京都
01 28 98 0.0381 専修>津田>筑波=埼玉=京都
02 40 133 0.0295 津田>東京>立命=専修=中央
03 34 111 0.0311 日本>東京=会津>中部
04 45 198 0.0248 東京>日本>立命=京都=愛媛 JAG発足,日本語+
05 47 191 0.0196 東京>立命=日本
06 64 208 0.0176 東京>京都>明治>日本=京産
07 65 256 0.0175 京産>東京=京都>立命 枠多め,JOI1期生
08 65 260 0.0176 立命>東京>会津=京産
09 70 276 0.0161 立命>東京>京産>会津
10 67 287 0.0169 立命>東京>東工>新潟国情
11 71 311 0.0178 東京>東京工科>東工=京産

大きくトレンドが変化した点が3ヶ所あって、2000年頃と2004年頃と2007年頃のようである。
以下略。

いくつか数字に間違いがあったので直しました。